20040504  SOULSBYT (Theodore)
 FRAME  TIME(H.HH)  DELTA(DEG)  Fi (DEG)
FRAME 1 18.8035 0.7586 0.2877
FRAME 2 18.9035 0.7367 0.663
FRAME 3 19.0035 0.7148 0.6926
FRAME 4 19.1035 0.6929 0.7065
FRAME 5 19.2035 0.671 0.7149
FRAME 6 19.3035 0.6492 0.7205
FRAME 7 19.4035 0.6274 0.724
FRAME 8 19.5035 0.6056 0.71
FRAME 9 19.6035 0.5838 0.7126
FRAME 10 19.7035 0.5621 0.7332
FRAME 11 19.8035 0.5404 0.7468
FRAME 12 21.1401 0.2709 0.5221
FRAME 13 21.2401 0.2922 0.752
FRAME 14 21.3401 0.3135 0.7432
FRAME 15 21.4401 0.3347 0.7265
FRAME 16 21.5401 0.356 0.73
FRAME 17 21.6401 0.3772 0.7391
FRAME 18 21.7401 0.3983 0.736
FRAME 19 21.8401 0.4195 0.7314
FRAME 20 21.9401 0.4406 0.7243
FRAME 21 22.0401 0.4617 0.7118
FRAME 22 22.1401 0.4827 0.6794
FRAME 23 22.2401 0.5037 0.6467
COMPUTED AT:17:27:50 ON 01-25-2008