20010705  SOULSBYW (Weston)
 FRAME  TIME(H.HH)  DELTA(DEG)  Fi (DEG)
FRAME 1 13.5097 0.4202 0.2721
FRAME 2 13.6097 0.4201 0.6048
FRAME 3 13.7097 0.42 0.6218
FRAME 4 13.8097 0.42 0.6294
FRAME 5 13.9097 0.4199 0.634
FRAME 6 14.0097 0.4199 0.637
FRAME 7 14.1097 0.42 0.6392
FRAME 8 14.2097 0.42 0.6406
FRAME 9 14.3097 0.4201 0.6417
FRAME 10 14.4097 0.4202 0.6425
FRAME 11 14.5097 0.4203 0.643
FRAME 12 14.6097 0.4205 0.6433
FRAME 13 14.7097 0.4207 0.6436
FRAME 14 14.8097 0.4209 0.6437
FRAME 15 14.9097 0.4211 0.6437
FRAME 16 15.0097 0.4214 0.6436
FRAME 17 15.1097 0.4217 0.6434
FRAME 18 15.2097 0.422 0.6432
FRAME 19 15.3097 0.4224 0.6428
FRAME 20 15.4097 0.4227 0.6422
FRAME 21 15.5097 0.4231 0.6414
FRAME 22 15.6097 0.4236 0.6403
FRAME 23 15.7097 0.424 0.6388
FRAME 24 15.8097 0.4245 0.6366
FRAME 25 15.9097 0.425 0.6337
FRAME 26 16.0097 0.4256 0.6293
FRAME 27 16.1097 0.4262 0.6222
FRAME 28 16.2097 0.4268 0.6072
FRAME 29 16.3097 0.4274 0.5271
COMPUTED AT:18:01:25 ON 01-25-2008