18770227 SCHMIDTA (Athens)
 FRAME  TIME(H.HH)  DELTA(DEG)  Fi (DEG)
FRAME 1 17.4947 0.3342 0.3609

FRAME 2 17.5947 0.3635 0.7098
FRAME 3 17.6947 0.3928 0.7218
FRAME 4 17.7947 0.4221 0.7266
FRAME 5 17.8947 0.4514 0.729
FRAME 6 17.9947 0.4807 0.7298
FRAME 7 18.0947 0.51 0.7
FRAME 8 18.1947 0.5394 0.6997
FRAME 9 18.2947 0.5687 0.7263
FRAME 10 18.3947 0.5981 0.7414
FRAME 11 20.0685 1.0913 0.3358
FRAME 12 20.1685 1.1208 0.7139
FRAME 13 20.2685 1.1504 0.6782
FRAME 14 20.3685 1.18 0.65
FRAME 15 20.4685 1.2095 0.6897
FRAME 16 20.5685 1.2391 0.6838
FRAME 17 20.6685 1.2687 0.6739
FRAME 18 20.7685 1.2983 0.6585
FRAME 19 20.8685 1.3279 0.6315
FRAME 20 20.9685 1.3576 0.5646
FRAME 21 21.0685 1.3872 0.519
COMPUTED AT:17:09:04 ON 01-26-2008