18720522  SCHMIDTA (Athens)
 FRAME  TIME(H.HH)  DELTA(DEG)  Fi (DEG)

FRAME 1 22.6706 0.6656 0.2552
FRAME 2 22.7706 0.6515 0.6122
FRAME 3 22.8706 0.6373 0.6471
FRAME 4 22.9706 0.6232 0.663
FRAME 5 23.0706 0.6091 0.672
FRAME 6 23.1706 0.595 0.6775
FRAME 7 23.2706 0.581 0.6808
FRAME 8 23.3706 0.567 0.6821
FRAME 9 23.4706 0.553 0.6818
FRAME 10 23.5706 0.5391 0.6793
FRAME 11 23.6706 0.5252 0.6736
FRAME 12 23.7706 0.5114 0.6613
FRAME 13 23.8706 0.4976 0.6271
COMPUTED AT:20:39:54 ON 01-26-2008