18600207  SCHMIDTA (Athens)
 FRAME  TIME(H.HH)  DELTA(DEG)  Fi (DEG)
FRAME 1 1.039 0.795 0.2618

FRAME 2 1.139 0.8207 0.6516
FRAME 3 1.239 0.8465 0.6805
FRAME 4 1.339 0.8722 0.6934
FRAME 5 1.439 0.898 0.7007
FRAME 6 1.539 0.9239 0.7051
FRAME 7 1.639 0.9497 0.7076
FRAME 8 1.739 0.9756 0.7089
FRAME 9 1.839 1.0015 0.7
FRAME 10 1.939 1.0275 0.5726
FRAME 11 2.039 1.0534 0.6393
FRAME 12 2.139 1.0794 0.6682
FRAME 13 2.239 1.1055 0.6831
FRAME 14 2.339 1.1315 0.6908
FRAME 15 2.439 1.1576 0.6937
FRAME 16 2.539 1.1837 0.6925
FRAME 17 2.639 1.2099 0.6868
FRAME 18 2.739 1.236 0.6756
FRAME 19 2.839 1.2622 0.6562
FRAME 20 2.939 1.2884 0.6211
FRAME 21 3.039 1.3147 0.5463
FRAME 22 3.139 1.3409 0.62
FRAME 23 3.239 1.3672 0.6881
FRAME 24 3.339 1.3936 0.6832
FRAME 25 3.439 1.4199 0.6763
FRAME 26 3.539 1.4463 0.6665
FRAME 27 3.639 1.4727 0.6521
FRAME 28 3.739 1.4991 0.6289
FRAME 29 3.839 1.5256 0.5839
FRAME 30 3.939 1.5521 0.3534
COMPUTED AT:09:45:35 ON 01-27-2008