18520107  SCHMIDTB (Bonn)
 FRAME  TIME(H.HH)  DELTA(DEG)  Fi (DEG)
FRAME 1 4.3509 1.4463 0.2106

FRAME 2 4.4509 1.4479 0.5579
FRAME 3 4.5509 1.4494 0.5994
FRAME 4 4.6509 1.4511 0.6193
FRAME 5 4.7509 1.4527 0.6312
FRAME 6 4.8509 1.4544 0.6386
FRAME 7 4.9509 1.4562 0.6
FRAME 8 5.0509 1.458 0.5512
FRAME 9 5.1509 1.4598 0.6281
FRAME 10 5.2509 1.4617 0.6651
FRAME 11 5.3509 1.4636 0.7138
FRAME 12 7.0019 1.5008 0.7189
FRAME 13 7.1019 1.5035 0.6646
FRAME 14 7.2019 1.5061 0.6268
FRAME 15 7.3019 1.5088 0.5484
FRAME 16 7.4019 1.5115 0.6
FRAME 17 7.5019 1.5143 0.6367
FRAME 18 7.6019 1.5171 0.6289
FRAME 19 7.7019 1.52 0.6166
FRAME 20 7.8019 1.5229 0.5958
FRAME 21 7.9019 1.5258 0.5532
FRAME 22 8.0019 1.5288 0.54
FRAME 23 8.1019 1.5318 0.5356
COMPUTED AT:13:54:12 ON 01-28-2008