18440531  SCHMIDTH (Hamburg)
 FRAME  TIME(H.HH)  DELTA(DEG)  Fi (DEG)
FRAME 1 21.1496 1.5136 0.0723

FRAME 2 21.2496 1.5137 0.5935
FRAME 3 21.3496 1.5137 0.6388
FRAME 4 21.4496 1.5137 0.6608
FRAME 5 21.5496 1.5137 0.6738
FRAME 6 21.6496 1.5136 0.6817
FRAME 7 21.7496 1.5134 0.6
FRAME 8 21.8496 1.5132 0.5755
FRAME 9 21.9496 1.513 0.6628
FRAME 10 22.0496 1.5127 0.7037
FRAME 11 22.1496 1.5124 0.7373
FRAME 12 23.4932 1.5034 0.2635
FRAME 13 23.5932 1.5023 0.7177
FRAME 14 23.6932 1.5013 0.6836
FRAME 15 23.7932 1.5002 0.6251
FRAME 16 23.8932 1.499 0.6416
FRAME 17 23.9932 1.4979 0.6845
FRAME 18 24.0932 1.4966 0.6783
FRAME 19 24.1932 1.4953 0.668
FRAME 20 24.2932 1.4939 0.651
FRAME 21 24.3932 1.4925 0.6196
FRAME 22 24.4932 1.4911 0.5298
FRAME 23 24.5932 1.4896 0.5394
COMPUTED AT:16:33:17 ON 01-28-2008