18431207  SCHMIDTH (Hamburg)
 FRAME  TIME(H.HH)  DELTA(DEG)  Fi (DEG)

FRAME 1 -0.7257 0.573 0.2914
FRAME 2 -0.6257 0.571 0.5617
FRAME 3 -0.5257 0.569 0.5871
FRAME 4 -0.4257 0.5671 0.5986
FRAME 5 -0.3257 0.5652 0.6052
FRAME 6 -0.2257 0.5633 0.6095
FRAME 7 -0.1257 0.5615 0.6125
FRAME 8 -0.0257 0.5597 0.6143
FRAME 9 0.0743 0.5579 0.6155
FRAME 10 0.1743 0.5562 0.616
FRAME 11 0.2743 0.5545 0.616
FRAME 12 0.3743 0.5529 0.6154
FRAME 13 0.4743 0.5513 0.614
FRAME 14 0.5743 0.5497 0.6118
FRAME 15 0.6743 0.5482 0.6086
FRAME 16 0.7743 0.5467 0.6033
FRAME 17 0.8743 0.5452 0.5946
FRAME 18 0.9743 0.5437 0.5771
FRAME 19 1.0743 0.5423 0.5126
COMPUTED AT:22:26:56 ON 01-29-2008