| No. | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Pts | ~r/ch |
| 1 | GM Ian Rogers (NSW) | 2621 | g + 44 | g + 62 | g + 10 | g + 9 | g = 2 | g = 3 | g + 5 | 6 | +11.0 |
| 2 | IM David Smerdon (Vic) | 2469 | g + 47 | g + 25 | g + 16 | g = 3 | g = 1 | g = 8 | g + 13 | 5½ | +21.3 |
| 3 | IM Stephen Solomon (Qld) | 2428 | g + 55 | g + 38 | g + 7 | g = 2 | g + 15 | g = 1 | g = 6 | 5½ | +43.6 |
| 4 | IM Gary Lane (NSW) | 2452 | g + 50 | g + 37 | g = 5 | g = 8 | g = 20 | g + 21 | g + 16 | 5½ | +12.1 |
| 5 | GM Victor Mikhalevski * (Isr) | 2590 | g + 26 | g + 22 | g = 4 | g = 6 | g + 9 | g + 11 | g - 1 | 5 | -7.5 |
| 6 | GM Carlos Matamoros Franco * (Ecu) | 2523 | g + 42 | g + 17 | g = 20 | g = 5 | g + 33 | g = 13 | g = 3 | 5 | +0.4 |
| 7 | GM Sergei Shipov * (Rus) | 2592 | g + 43 | g + 21 | g - 3 | g = 14 | g + 31 | g + 17 | g = 8 | 5 | -21.8 |
| 8 | GM Dejan Antic (Serb) | 2428 | g + 68 | g = 11 | g + 32 | g = 4 | g + 42 | g = 2 | g = 7 | 5 | +3.5 |
| 9 | FM Jesse Noel Sales (Phi) | 2389 | g + 48 | g + 56 | g + 13 | g - 1 | g - 5 | g + 37 | g + 21 | 5 | +11.7 |
| 10 | IM Andras Toth (Hun) | 2430 | g + 39 | g + 31 | g - 1 | g + 38 | g - 21 | g + 27 | g + 22 | 5 | -15.2 |
| 11 | Junta Ikeda (ACT) | 2164 | g + 58 | g = 8 | g = 33 | g + 55 | g + 14 | g - 5 | g + 20 | 5 | +48.2 |
| 12 | Dusan Stojic (Vic) | 2223 | g - 31 | g + 48 | g + 49 | g + 37 | g - 13 | g + 43 | g + 24 | 5 | +2.9 |
| 13 | GM Darryl Johansen (Vic) | 2467 | g + 36 | g + 29 | g - 9 | g + 25 | g + 12 | g = 6 | g - 2 | 4½ | -13.4 |
| 14 | GM Tejas Bakre * (Ind) | 2426 | g + 45 | g + 27 | g = 15 | g = 7 | g - 11 | g = 40 | g + 23 | 4½ | -11.2 |
| 15 | GM Georgy Timoshenko * (Ukr) | 2566 | g + 23 | g + 57 | g = 14 | g = 20 | g - 3 | g = 19 | g + 40 | 4½ | -30.6 |
| 16 | Tomek Rej (NSW) | 2258 | g + 54 | g + 64 | g - 2 | g = 32 | g + 26 | g + 34 | g - 4 | 4½ | -9.2 |
| 17 | Manathan Chokshi * (Ind) | 2168 | g + 65 | g - 6 | g + 67 | g = 34 | g + 32 | g - 7 | g + 35 | 4½ | +4.4 |
| 18 | Alexander Kanikevich (NSW) | 2334 | g + 59 | g - 32 | g = 26 | g = 36 | g = 35 | g + 45 | g + 34 | 4½ | -39.2 |
| 19 | Domagoj Dragicevic (Vic) | 2126 | g - 34 | g - 51 | g + 28 | g + 67 | g + 36 | g = 15 | g + 32 | 4½ | -11.7 |
| 20 | FM Igor Goldenberg (Vic) | 2368 | g + 63 | g + 35 | g = 6 | g = 15 | g = 4 | g = 23 | g - 11 | 4 | -7.0 |
| 21 | Christopher Wallis (Vic) | 2178 | g + 67 | g - 7 | g + 45 | g + 35 | g + 10 | g - 4 | g - 9 | 4 | +22.0 |
| 22 | Neil Wright (NSW) | 2118 | g + 28 | g - 5 | g - 23 | g + 53 | g + 38 | g + 42 | g - 10 | 4 | +13.0 |
| 23 | Jesse Jager (Vic) | 2065 | g - 15 | g + 61 | g + 22 | g + 62 | g = 40 | g = 20 | g - 14 | 4 | +35.0 |
| 24 | Michael Wei (ACT) | 2149 | g - 64 | g + 28 | g - 31 | g + 41 | g + 44 | g + 33 | g - 12 | 4 | -21.3 |
| 25 | Homer Cunanan * (Phi) | 2150 | g + 30 | g - 2 | g + 64 | g - 13 | g - 43 | g + 63 | g + 45 | 4 | -7.0 |
| 26 | WIM Laura Moylan (NSW) | 2076 | g - 5 | g + 69 | g = 18 | g + 58 | g - 16 | g + 57 | g = 33 | 4 | +22.0 |
| 27 | Benjamin Lazarus (Qld) | 1981 | g + 70 | g - 14 | g + 41 | g - 33 | g + 55 | g - 10 | g + 50 | 4 | +17.8 |
| 28 | Andrew Brown (ACT) | 1912 | g - 22 | g - 24 | g - 19 | g + 66 | g + 70 | g + 44 | g + 43 | 4 | +15.8 |
| 29 | Pano Skiotis (Vic) | 2047 | g + 60 | g - 13 | g - 55 | g = 56 | g + 48 | g = 39 | g + 42 | 4 | -9.7 |
| 30 | Robert Hvistendahl (NSW) | 1857 | g - 25 | g = 47 | g - 36 | g = 63 | g + 59 | g + 55 | g + 46 | 4 | +27.7 |
| 31 | James Morris (Vic) | 1916 | g + 12 | g - 10 | g + 24 | g = 40 | g - 7 | g = 46 | g = 37 | 3½ | +52.8 |
| 32 | Hilton Bennett (NZ) | 1991 | g + 53 | g + 18 | g - 8 | g = 16 | g - 17 | g + 56 | g - 19 | 3½ | +26.4 |
| 33 | Moulthun Ly (Qld) | 2260 | g + 51 | g = 34 | g = 11 | g + 27 | g - 6 | g - 24 | g = 26 | 3½ | -31.5 |
| 34 | Eugene Schon (Vic) | 1811 | g + 19 | g = 33 | g = 40 | g = 17 | g + 49 | g - 16 | g - 18 | 3½ | +60.9 |
| 35 | Giang Nguyen (SA) | 2105 | g + 41 | g - 20 | g + 56 | g - 21 | g = 18 | g + 49 | g - 17 | 3½ | -0.2 |
| 36 | Marc Vlietstra (WA) | 1858 | g - 13 | g = 58 | g + 30 | g = 18 | g - 19 | g = 41 | g + 56 | 3½ | +20.0 |
| 37 | David Hacche (Vic) | 2031 | g + 52 | g - 4 | g + 68 | g - 12 | g + 62 | g - 9 | g = 31 | 3½ | +9.5 |
| 38 | Ascaro Pecori (Vic) | 2066 | g + 71 | g - 3 | g + 52 | g - 10 | g - 22 | g + 54 | g = 39 | 3½ | -10.6 |
| 39 | Svetozar Stojic (Vic) | 1875 | g - 10 | g - 68 | g + 60 | g = 46 | g + 53 | g = 29 | g = 38 | 3½ | +21.3 |
| 40 | Vincent Suttor (NSW) | 2173 | half | g + 66 | g = 34 | g = 31 | g = 23 | g = 14 | g - 15 | 3½ | -13.4 |
| 41 | Benjamin Harris (NSW) | 1819 | g - 35 | g + 63 | g - 27 | g - 24 | g + 67 | g = 36 | g + 62 | 3½ | +24.6 |
| 42 | Jason Hu (NSW) | 2066 | g - 6 | g + 65 | g + 46 | g + 57 | g - 8 | g - 22 | g - 29 | 3 | +5.3 |
| 43 | Jason Chan (NSW) | 2015 | g - 7 | g - 67 | g + 69 | g + 51 | g + 25 | g - 12 | g - 28 | 3 | -18.0 |
| 44 | Andrew Fitzpatrick (Vic) | 1879 | g - 1 | g + 60 | g - 62 | g + 52 | g - 24 | g - 28 | g + 63 | 3 | +7.7 |
| 45 | Max Illingworth (NSW) | 1963 | g - 14 | g + 70 | g - 21 | g + 64 | g + 57 | g - 18 | g - 25 | 3 | +9.2 |
| 46 | WIM Paloma Guiterrez Castillo * (Esp) | 2176 | g - 56 | g + 54 | g - 42 | g = 39 | g + 50 | g = 31 | g - 30 | 3 | -64.5 |
| 47 | Alex Mendes da Costa (NSW) | 1925 | g - 2 | g = 30 | g + 66 | g - 49 | g - 56 | g + 65 | g = 53 | 3 | -17.2 |
| 48 | Dennis Holland (WA) | 1806 | g - 9 | g - 12 | g = 65 | g + 72 | g - 29 | g + 71 | g = 52 | 3 | +5.9 |
| 49 | Charles Ghenzer (NSW) | 2024 | g = 66 | g + 72 | g - 12 | g + 47 | g - 34 | g - 35 | g = 51 | 3 | -35.9 |
| 50 | Ian Rout (ACT) | 1841 | g - 4 | g - 52 | g + 61 | g + 68 | g - 46 | g + 62 | g - 27 | 3 | +12.3 |
| 51 | Derek Yu (Vic) | 1786 | g - 33 | g + 19 | g - 57 | g - 43 | g = 65 | g + 58 | g = 49 | 3 | +23.8 |
| 52 | Michael Dunn (NSW) | 1847 | g - 37 | g + 50 | g - 38 | g - 44 | g = 69 | g + 61 | g = 48 | 3 | -10.8 |
| 53 | Allan McGregor (NSW) | 1921 | g - 32 | g = 59 | g + 72 | g - 22 | g - 39 | g + 69 | g = 47 | 3 | -22.7 |
| 54 | Oleg Korenevski (Qld) | 1717 | g - 16 | g - 46 | g = 71 | g = 70 | g + 64 | g - 38 | g + 69 | 3 | +9.7 |
| 55 | Adrian Flitney (SA) | 1905 | g - 3 | g + 71 | g + 29 | g - 11 | g - 27 | g - 30 | g = 60 | 2½ | -12.1 |
| 56 | Angelo Tsagarakis (Vic) | 1801 | g + 46 | g - 9 | g - 35 | g = 29 | g + 47 | g - 32 | g - 36 | 2½ | +23.3 |
| 57 | Ilija Ilic (NSW) | 2150 | g + 61 | g - 15 | g + 51 | g - 42 | g - 45 | g - 26 | g = 59 | 2½ | -49.7 |
| 58 | Jose Escribano (NSW) | 1689 | g - 11 | g = 36 | g + 59 | g - 26 | g - 63 | g - 51 | g + 67 | 2½ | +10.8 |
| 59 | Fritz Van Der Wal (NSW) | 1789 | g - 18 | g = 53 | g - 58 | g = 65 | g - 30 | g + 66 | g = 57 | 2½ | -6.8 |
| 60 | Fedja Zulfic (SA) | 1719 | g - 29 | g - 44 | g - 39 | g = 61 | g = 66 | g + 72 | g = 55 | 2½ | -3.3 |
| 61 | Nicholas Kordahi (NSW) | 1702 | g - 57 | g - 23 | g - 50 | g = 60 | g + 68 | g - 52 | g + 71 | 2½ | +4.8 |
| 62 | Zhigen Wilson Lin (Vic) | 2103 | g + 69 | g - 1 | g + 44 | g - 23 | g - 37 | g - 50 | g - 41 | 2 | -56.8 |
| 63 | Tony Davis (Vic) | 1834 | g - 20 | g - 41 | g = 70 | g = 30 | g + 58 | g - 25 | g - 44 | 2 | -23.8 |
| 64 | Toby Lewski (NSW) | 1739 | g + 24 | g - 16 | g - 25 | g - 45 | g - 54 | g = 68 | g = 65 | 2 | +0.7 |
| 65 | Rengan Vijayakumar (Vic) | 1708 | g - 17 | g - 42 | g = 48 | g = 59 | g = 51 | g - 47 | g = 64 | 2 | +0.2 |
| 66 | WIM Narelle Szuveges (Vic) | 1638 | g = 49 | g - 40 | g - 47 | g - 28 | g = 60 | g - 59 | g + 68 | 2 | +11.2 |
| 67 | Gary Bekker (Vic) | 1656 | g - 21 | g + 43 | g - 17 | g - 19 | g - 41 | g = 70 | g - 58 | 1½ | -0.7 |
| 68 | Pedro Kirchnei (NSW) | 1745 | g - 8 | g + 39 | g - 37 | g - 50 | g - 61 | g = 64 | g - 66 | 1½ | -23.8 |
| 69 | Alexandra Jule (Qld) | 1612 | g - 62 | g - 26 | g - 43 | g + 71 | g = 52 | g - 53 | g - 54 | 1½ | +3.7 |
| 70 | Roland Brockman (Vic) | 1596 | g - 27 | g - 45 | g = 63 | g = 54 | g - 28 | g = 67 | g - 72 | 1½ | -3.5 |
| 71 | Milan Ninchich (ACT) | 1647 | g - 38 | g - 55 | g = 54 | g - 69 | g + 72 | g - 48 | g - 61 | 1½ | -18.9 |
| 72 | Herman Rachmadi (NSW) | 1686 | half | g - 49 | g - 53 | g - 48 | g - 71 | g - 60 | g + 70 | 1½ | -28.4 |
| No. | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Pts | ~r/ch |
| 1 | Adrian de Noskowski (ACT) | 1808 | g + 30 | g + 28 | g + 5 | g + 3 | g + 2 | g + 9 | g = 4 | 6½ | +49.5 |
| 2 | Sherab Guo-Yuthok (ACT) | 1798 | g + 42 | g + 27 | g = 20 | g + 21 | g - 1 | g + 8 | g + 3 | 5½ | +32.1 |
| 3 | Richard Voon (Vic) | 1886 | g + 43 | g + 23 | g + 7 | g - 1 | g + 8 | g + 11 | g - 2 | 5 | +17.4 |
| 4 | Allen Setiabudi (ACT) | 1476 | g - 7 | g + 40 | g + 18 | g = 15 | g + 20 | g + 14 | g = 1 | 5 | +87.1 |
| 5 | Yi Yuan (ACT) | 1775 | g + 38 | g + 41 | g - 1 | g = 9 | g + 33 | g = 10 | g + 13 | 5 | +21.8 |
| 6 | David Messina (ACT) | 1661 | g + 11 | g + 14 | g - 8 | g = 10 | g = 13 | g + 19 | g = 12 | 4½ | +59.8 |
| 7 | John Marsden (NSW) | 1800 | g + 4 | g + 35 | g - 3 | g + 27 | g = 14 | g = 12 | g = 10 | 4½ | -4.8 |
| 8 | Andrey Bliznyuk (ACT) | 1956 | g + 34 | g = 22 | g + 6 | g + 20 | g - 3 | g - 2 | g + 25 | 4½ | -19.1 |
| 9 | Mehmedalija Dizdarevic (Vic) | 1980 | g - 21 | g + 32 | g + 29 | g = 5 | g + 22 | g - 1 | g + 20 | 4½ | -26.2 |
| 10 | Arthur Huynh (NSW) | 1879 | g = 17 | g = 36 | g + 39 | g = 6 | g + 21 | g = 5 | g = 7 | 4½ | -15.4 |
| 11 | Justin Huang (NSW) | 1959 | g - 6 | g + 30 | g + 28 | g = 22 | g + 23 | g - 3 | g + 21 | 4½ | -26.0 |
| 12 | Rebecca Harris (NSW) | 1630 | g - 13 | g + 38 | g = 35 | g + 41 | g + 16 | g = 7 | g = 6 | 4½ | +16.1 |
| 13 | Sue Maroroa (NZ) | 1932 | g + 12 | g = 21 | g = 17 | g = 23 | g = 6 | g + 18 | g - 5 | 4 | -33.0 |
| 14 | Shaun Ferris (Vic) | 1825 | g + 24 | g - 6 | g + 44 | g + 17 | g = 7 | g - 4 | g = 16 | 4 | -27.9 |
| 15 | Julius Caesar Marquez * (Phi) | 1675 | g + 26 | g = 16 | g - 21 | g = 4 | g + 38 | g - 20 | g + 27 | 4 | +10.3 |
| 16 | Vasil Tulevski (NSW) | 1857 | g + 29 | g = 15 | g = 22 | g = 33 | g - 12 | g + 35 | g = 14 | 4 | -30.6 |
| 17 | Joshua Christensen (NSW) | 1605 | g = 10 | g + 37 | g = 13 | g - 14 | g - 19 | g + 38 | g + 31 | 4 | +41.1 |
| 18 | Jeffrey Tse (NSW) | 1810 | g - 33 | g + 25 | g - 4 | g + 35 | g + 28 | g - 13 | g + 29 | 4 | -31.2 |
| 19 | Mosaddeque Ali (ACT) | 1835 | g - 28 | g + 42 | g - 27 | g + 39 | g + 17 | g - 6 | g + 32 | 4 | -44.2 |
| 20 | Milan Grcic (ACT) | 1829 | g + 25 | g + 33 | g = 2 | g - 8 | g - 4 | g + 15 | g - 9 | 3½ | -20.9 |
| 21 | Gene Nakauchi (Qld) | 1703 | g + 9 | g = 13 | g + 15 | g - 2 | g - 10 | g + 33 | g - 11 | 3½ | +22.7 |
| 22 | Amiel Rosario (NSW) | 1761 | g + 39 | g = 8 | g = 16 | g = 11 | g - 9 | g = 29 | g = 23 | 3½ | +4.8 |
| 23 | Malcolm Macmillan (NSW) | 1707 | g + 44 | g - 3 | g + 24 | g = 13 | g - 11 | g = 27 | g = 22 | 3½ | -4.6 |
| 24 | Daniel Barrett (Qld) | 1407 | g - 14 | g + 34 | g - 23 | g = 29 | g = 31 | g = 37 | g + 33 | 3½ | +48.0 |
| 25 | Sally Yu (Vic) | 1559 | g - 20 | g - 18 | g = 31 | g + 43 | g + 41 | g + 34 | g - 8 | 3½ | +21.6 |
| 26 | Brendon Norman (NSW) | 1973 | g - 15 | g - 29 | g = 37 | g + 42 | g - 35 | g + 41 | g + 34 | 3½ | -64.9 |
| 27 | Devraj Bhattacharya (Vic) | 1412 | g + 31 | g - 2 | g + 19 | g - 7 | g = 34 | g = 23 | g - 15 | 3 | +45.8 |
| 28 | Kole Murgoski (NSW) | 1572 | g + 19 | g - 1 | g - 11 | g + 37 | g - 18 | g - 32 | g + 40 | 3 | +21.6 |
| 29 | Samuel Dalton (Vic) | 1581 | g - 16 | g + 26 | g - 9 | g = 24 | g + 36 | g = 22 | g - 18 | 3 | +26.4 |
| 30 | Jean-Luc Tambasco (Vic) | 1509 | g - 1 | g - 11 | g - 34 | g + 40 | g + 44 | g - 31 | g + 35 | 3 | +8.8 |
| 31 | Mike Canfell (NSW) | 1746 | g - 27 | g - 39 | g = 25 | g + 44 | g = 24 | g + 30 | g - 17 | 3 | -61.2 |
| 32 | Alexander Stahnke (Qld) | 1429 | g = 36 | g - 9 | g = 41 | g - 34 | g + 43 | g + 28 | g - 19 | 3 | +31.9 |
| 33 | Jessica Kinder (Qld) | 1536 | g + 18 | g - 20 | g + 36 | g = 16 | g - 5 | g - 21 | g - 24 | 2½ | +15.0 |
| 34 | Vaness Reid (NSW) | 1630 | g - 8 | g - 24 | g + 30 | g + 32 | g = 27 | g - 25 | g - 26 | 2½ | -29.3 |
| 35 | Luthien Russell (ACT) | 1218 | bye | g - 7 | g = 12 | g - 18 | g + 26 | g - 16 | g - 30 | 2½ | +27.1 |
| 36 | Lloyd Fell (NSW) | 1753 | g = 32 | g = 10 | g - 33 | g - 38 | g - 29 | g + 42 | g = 37 | 2½ | -54.8 |
| 37 | Phil Donnelly (TAS) | 1693 | half | g - 17 | g = 26 | g - 28 | g = 39 | g = 24 | g = 36 | 2½ | -33.4 |
| 38 | Joshua Dalton (Vic) | 1449 | g - 5 | g - 12 | g + 40 | g + 36 | g - 15 | g - 17 | g - 43 | 2 | +11.0 |
| 39 | Tamzin Oliver (ACT) | 1432 | g - 22 | g + 31 | g - 10 | g - 19 | g = 37 | g = 44 | zero | 2 | +16.9 |
| 40 | Tode Cvetkoski (NSW) | 1705 | g - 41 | g - 4 | g - 38 | g - 30 | g + 42 | g + 43 | g - 28 | 2 | -53.9 |
| 41 | Cesar Marquez (Phi) | unr | g + 40 | g - 5 | g = 32 | g - 12 | g - 25 | g - 26 | g - 42 | 1½ | (1418) |
| 42 | Justin Chow (ACT) | 1467 | g - 2 | g - 19 | g = 43 | g - 26 | g - 40 | g - 36 | g + 41 | 1½ | -9.2 |
| 43 | Dejan Soco (Vic) | 1617 | g - 3 | g - 44 | g = 42 | g - 25 | g - 32 | g - 40 | g + 38 | 1½ | -58.1 |
| 44 | Leif Eldridge-Smith (ACT) | 1319 | g - 23 | g + 43 | g - 14 | g - 31 | g - 30 | g = 39 | zero | 1½ | +12.1 |
| No. | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Pts | ~r/ch |
| 1 | Jonathan Shen (NSW) | 1579 | g + 9 | g + 37 | g + 20 | g + 7 | g + 8 | g + 5 | g = 3 | 6½ | +30.1 |
| 2 | Trent Parker (NSW) | 1483 | g = 10 | g + 39 | g = 3 | g + 34 | g + 14 | g + 19 | Wf 8 | 6 | +12.3 |
| 3 | Shirley Wu (OS) | unr | g + 28 | g + 25 | g = 2 | g = 18 | g + 16 | g + 11 | g = 1 | 5½ | (1605) |
| 4 | Nikola Ivanov (Vic) | 1510 | g = 39 | g = 10 | g + 28 | g + 36 | g = 6 | g + 15 | g + 7 | 5½ | -1.5 |
| 5 | Miona Ikeda (ACT) | 1411 | g + 44 | g + 61 | g + 21 | g = 11 | g + 18 | g - 1 | g + 13 | 5½ | +22.0 |
| 6 | Laurence Matheson (Vic) | 1395 | g + 48 | g + 42 | g + 12 | g - 8 | g = 4 | g + 32 | g + 19 | 5½ | +34.1 |
| 7 | Danny Wayne Bisson (NSW) | 1450 | g + 50 | g + 34 | g + 53 | g - 1 | g + 33 | g + 31 | g - 4 | 5 | +15.0 |
| 8 | Emil-Lion Nomat (Nor) | 1461 | g + 52 | g + 32 | g + 33 | g + 6 | g - 1 | g + 20 | Lf 2 | 5 | +21.8 |
| 9 | Megan Setiabudi (ACT) | 1097 | g - 1 | g + 60 | g - 22 | g + 64 | g + 57 | g + 33 | g + 20 | 5 | +34.3 |
| 10 | Yijun Zhang (ACT) | 943 | g = 2 | g = 4 | g + 37 | g - 14 | g + 29 | g + 40 | g = 12 | 4½ | +89.5 |
| 11 | Norman Greenwood (NSW) | 1515 | g + 41 | g + 36 | g + 40 | g = 5 | g - 31 | g - 3 | g + 32 | 4½ | +2.2 |
| 12 | Phil Bourke (NSW) | 1526 | g + 49 | g + 29 | g - 6 | g - 25 | g + 41 | g + 45 | g = 10 | 4½ | -31.5 |
| 13 | Michael Tracey (NSW) | 1484 | g - 35 | g + 43 | g + 42 | g = 32 | g + 26 | g + 18 | g - 5 | 4½ | -30.4 |
| 14 | Mark Wicks (ACT) | 1391 | g + 56 | g - 18 | g + 65 | g + 10 | g - 2 | g = 23 | g + 35 | 4½ | -29.0 |
| 15 | Joe Marks (ACT) | 1377 | g + 58 | g - 21 | g = 35 | g + 39 | g + 30 | g - 4 | g + 34 | 4½ | -13.2 |
| 16 | Jamie Kenmure (Vic) | 1430 | g + 54 | g - 53 | g + 41 | g + 27 | g - 3 | g = 34 | g + 36 | 4½ | -14.1 |
| 17 | Ian Dickson (NSW) | 1534 | g - 21 | g + 58 | g = 27 | g + 35 | g - 32 | g + 42 | g + 24 | 4½ | -47.3 |
| 18 | Taiyang Zhang (ACT) | 1169 | g + 24 | g + 14 | g + 19 | g = 3 | g - 5 | g - 13 | g = 33 | 4 | +32.6 |
| 19 | JeyHoole (ACT) | 1437 | g + 47 | g + 26 | g - 18 | g + 21 | g + 25 | g - 2 | g - 6 | 4 | -25.7 |
| 20 | Alana Chibnall (ACT) | 1329 | g + 55 | g + 51 | g - 1 | g + 38 | g + 22 | g - 8 | g - 9 | 4 | -10.8 |
| 21 | Isaac Ng (Vic) | 1014 | g + 17 | g + 15 | g - 5 | g - 19 | g - 24 | g + 54 | g + 40 | 4 | +62.0 |
| 22 | Matthew Beltrami (ACT) | 1462 | g = 27 | g = 31 | g + 9 | g + 53 | g - 20 | g = 36 | g = 26 | 4 | -27.9 |
| 23 | Joshua Bishop (ACT) | 1034 | g = 31 | g - 27 | g + 24 | g = 37 | g + 46 | g = 14 | g = 30 | 4 | +22.0 |
| 24 | Garry Mann (NSW) | unr | g - 18 | g + 56 | g - 23 | g + 47 | g + 21 | g + 25 | g - 17 | 4 | (1151) |
| 25 | John Humphrey (Qld) | 1320 | g + 62 | g - 3 | g + 54 | g + 12 | g - 19 | g - 24 | g + 49 | 4 | +13.2 |
| 26 | Goran Stankovic (NSW) | 1228 | g + 46 | g - 19 | g + 59 | g = 30 | g - 13 | g + 38 | g = 22 | 4 | +4.4 |
| 27 | Sathya Chitturi (ACT) | 926 | g = 22 | g + 23 | g = 17 | g - 16 | g - 40 | g + 57 | g + 45 | 4 | +53.2 |
| 28 | Thomas Feng (Vic) | 1130 | g - 3 | g + 62 | g - 4 | g - 43 | g + 44 | g + 47 | g + 46 | 4 | -14.5 |
| 29 | Mus Banu (ACT) | 1299 | g + 59 | g - 12 | g - 38 | g + 44 | g - 10 | g + 52 | g + 43 | 4 | -42.9 |
| 30 | Robert Riggs (ACT) | 1488 | g - 65 | g + 55 | g + 51 | g = 26 | g - 15 | g + 43 | g = 23 | 4 | -50.8 |
| 31 | Christian Walkerden (Vic) | 1566 | g = 23 | g = 22 | g + 61 | g + 40 | g + 11 | g - 7 | zero | 4 | -11.7 |
| 32 | Matthew Sweeney (NSW) | 1267 | g + 38 | g - 8 | g + 46 | g = 13 | g + 17 | g - 6 | g - 11 | 3½ | +7.3 |
| 33 | Oscar Wang (NSW) | 1329 | g + 43 | g + 35 | g - 8 | g + 48 | g - 7 | g - 9 | g = 18 | 3½ | -33.2 |
| 34 | Michael Redpath (ACT) | 1221 | g + 57 | g - 7 | g + 44 | g - 2 | g + 58 | g = 16 | g - 15 | 3½ | -6.2 |
| 35 | Jake McCook (ACT) | 959 | g + 13 | g - 33 | g = 15 | g - 17 | g + 61 | g + 39 | g - 14 | 3½ | +56.5 |
| 36 | James Li (ACT) | 1269 | Wf 63 | g - 11 | g + 57 | g - 4 | g + 48 | g = 22 | g - 16 | 3½ | -8.6 |
| 37 | Peter Murphy (ACT) | 1312 | g + 60 | g - 1 | g - 10 | g = 23 | g - 39 | g + 56 | g + 41 | 3½ | -46.4 |
| 38 | Joshua Ng (Vic) | 451 | g - 32 | g + 52 | g + 29 | g - 20 | g = 42 | g - 26 | g + 53 | 3½ | +75.5 |
| 39 | Nicholas Redpath (ACT) | 996 | g = 4 | g - 2 | g + 49 | g - 15 | g + 37 | g - 35 | g = 51 | 3 | +25.1 |
| 40 | Laurie Dalton (Vic) | 1326 | g + 64 | g + 65 | g - 11 | g - 31 | g + 27 | g - 10 | g - 21 | 3 | -44.2 |
| 41 | Raymond Zhang (NSW) | 1001 | g - 11 | g + 63 | g - 16 | g + 59 | g - 12 | g + 48 | g - 37 | 3 | +0.2 |
| 42 | Emma Storey (NSW) | 1166 | g + 68 | g - 6 | g - 13 | g + 55 | g = 38 | g - 17 | g = 50 | 3 | -26.0 |
| 43 | Sarah Anton (Vic) | 754 | g - 33 | g - 13 | g + 68 | g + 28 | g + 53 | g - 30 | g - 29 | 3 | +39.2 |
| 44 | Niranjan Gupte (ACT) | 798 | g - 5 | g + 66 | g - 34 | g - 29 | g - 28 | g + 59 | g + 62 | 3 | +4.8 |
| 45 | Mary Wilkie (NSW) | 1307 | g - 51 | g + 64 | g - 48 | g + 54 | g + 50 | g - 12 | g - 27 | 3 | -62.5 |
| 46 | Gregory Rostov (ACT) | 427 | g - 26 | g + 47 | g - 32 | g + 65 | g - 23 | g + 64 | g - 28 | 3 | +59.8 |
| 47 | Micah Dalton (Vic) | 859 | g - 19 | g - 46 | g + 62 | g - 24 | g + 59 | g - 28 | g + 58 | 3 | -9.0 |
| 48 | Bevan Lee (ACT) | 780 | g - 6 | g + 68 | g + 45 | g - 33 | g - 36 | g - 41 | g + 57 | 3 | +16.1 |
| 49 | Michael Beltrami (ACT) | 1003 | g - 12 | g - 59 | g - 39 | g + 60 | g + 55 | g + 58 | g - 25 | 3 | -25.3 |
| 50 | David Mollica (ACT) | 894 | g - 7 | g - 57 | g + 60 | g + 63 | g - 45 | g = 53 | g = 42 | 3 | -4.2 |
| 51 | Casey Baines (ACT) | 982 | g + 45 | g - 20 | g - 30 | g - 57 | g = 64 | g + 65 | g = 39 | 3 | -1.5 |
| 52 | Roy Teymant (ACT) | 903 | g - 8 | g - 38 | g - 64 | g + 66 | g + 62 | g - 29 | g + 60 | 3 | -32.6 |
| 53 | Carl Nater (ACT) | 1200 | g + 67 | g + 16 | g - 7 | g - 22 | g - 43 | g = 50 | g - 38 | 2½ | -41.4 |
| 54 | Jennie Nicholson (ACT) | 813 | g - 16 | g + 67 | g - 25 | g - 45 | g + 63 | g - 21 | g = 55 | 2½ | -6.2 |
| 55 | Etienne Masle-Farquhar (ACT) | 768 | g - 20 | g - 30 | g + 66 | g - 42 | g - 49 | g + 63 | g = 54 | 2½ | -1.3 |
| 56 | Charles Bishop (ACT) | 778 | g - 14 | g - 24 | g - 63 | g + 67 | g = 65 | g - 37 | g + 64 | 2½ | -4.8 |
| 57 | Justin Tan (Vic) | 367 | g - 34 | g + 50 | g - 36 | g + 51 | g - 9 | g - 27 | g - 48 | 2 | +40.5 |
| 58 | Charmian Zhang (NSW) | 777 | g - 15 | g - 17 | g + 67 | g + 61 | g - 34 | g - 49 | g - 47 | 2 | +5.9 |
| 59 | Stuart Mason (ACT) | 507 | g - 29 | g + 49 | g - 26 | g - 41 | g - 47 | g - 44 | g + 65 | 2 | +35.2 |
| 60 | Andrew Spooner (ACT) | 560 | g - 37 | g - 9 | g - 50 | g - 49 | g + 67 | g + 61 | g - 52 | 2 | +16.3 |
| 61 | Rene Megirian (TAS) | 1209 | g + 66 | g - 5 | g - 31 | g - 58 | g - 35 | g - 60 | g + 67 | 2 | -67.8 |
