| No. | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Pts |
| 1 | Tomek Rej | 2215 | g + 10 | g + 7 | g + 6 | g = 5 | g + 2 | g + 4 | g + 8 | g + 3 | g + 9 | 8½ |
| 2 | Gareth Oliver | 2005 | g = 4 | g - 3 | g + 10 | g + 6 | g - 1 | g = 8 | g = 9 | g + 7 | g + 5 | 5½ |
| 3 | Junta Ikeda | 2054 | g + 6 | g + 2 | g + 8 | g - 9 | g + 7 | g + 5 | g - 4 | g - 1 | g - 10 | 5 |
| 4 | Vincent Suttor | 2078 | g = 2 | g + 8 | g + 9 | g = 7 | g = 5 | g - 1 | g + 3 | g = 10 | g - 6 | 5 |
| 5 | Zhigen Wilson Lin | 1904 | g = 8 | g + 9 | g - 7 | g = 1 | g = 4 | g - 3 | g + 10 | g + 6 | g - 2 | 4½ |
| 6 | Ilia Zvedeniouk | 2002 | g - 3 | g + 10 | g - 1 | g - 2 | g + 8 | g = 9 | g - 7 | g - 5 | g + 4 | 3½ |
| 7 | Michael Morris | 1910 | g - 9 | g - 1 | g + 5 | g = 4 | g - 3 | g = 10 | g + 6 | g - 2 | g = 8 | 3½ |
| 8 | Jason Hu | 2009 | g = 5 | g - 4 | g - 3 | g + 10 | g - 6 | g = 2 | g - 1 | g + 9 | g = 7 | 3½ |
| 9 | Michael Yu | 1923 | g + 7 | g - 5 | g - 4 | g + 3 | g - 10 | g = 6 | g = 2 | g - 8 | g - 1 | 3 |
| 10 | Shannon Oliver | 1726 | g - 1 | g - 6 | g - 2 | g - 8 | g + 9 | g = 7 | g - 5 | g = 4 | g + 3 | 3 |
| No. | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Pts |
| 1 | Tristan Stevens | 1855 | g + 7 | g + 2 | g + 6 | g + 5 | g = 8 | g = 3 | g + 4 | g - 10 | g = 9 | 6½ |
| 2 | Alex Mendes da Costa | 1935 | g + 3 | g - 1 | g + 10 | g + 9 | g - 7 | g + 4 | g + 6 | g - 5 | g + 8 | 6 |
| 3 | Max Illingworth | 1840 | g - 2 | g = 6 | g + 5 | g + 8 | g = 4 | g = 1 | g - 10 | g + 9 | g + 7 | 5½ |
| 4 | Nicholas Chernih | 1774 | g = 5 | g + 9 | g - 8 | g + 7 | g = 3 | g - 2 | g - 1 | g + 6 | g + 10 | 5 |
| 5 | Thomas Donaldson | 1788 | g = 4 | g + 8 | g - 3 | g - 1 | g = 10 | g = 9 | g = 7 | g + 2 | g + 6 | 5 |
| 6 | Zhengbo Wang | 1745 | g + 8 | g = 3 | g - 1 | g + 10 | g = 9 | g + 7 | g - 2 | g - 4 | g - 5 | 4 |
| 7 | Sherab Guo-Yuthok | 1721 | g - 1 | g + 10 | g = 9 | g - 4 | g + 2 | g - 6 | g = 5 | g + 8 | g - 3 | 4 |
| 8 | Andrew Brown | 1672 | g - 6 | g - 5 | g + 4 | g - 3 | g = 1 | g + 10 | g + 9 | g - 7 | g - 2 | 3½ |
| 9 | Eliot Hoving | 1770 | g + 10 | g - 4 | g = 7 | g - 2 | g = 6 | g = 5 | g - 8 | g - 3 | g = 1 | 3 |
| 10 | Robert Hvistendahl | 1705 | g - 9 | g - 7 | g - 2 | g - 6 | g = 5 | g - 8 | g + 3 | g + 1 | g - 4 | 2½ |
| No. | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Pts |
| 1 | Jessica Kinder | 1357 | g + 7 | g + 10 | g = 4 | g - 3 | g + 5 | g + 9 | g + 8 | g = 6 | g = 2 | 6½ |
| 2 | Deborah Ng | 1255 | g + 5 | g = 9 | g + 8 | g = 6 | g = 3 | g + 7 | g = 10 | g = 4 | g = 1 | 6 |
| 3 | Tamzin Oliver | 1206 | g = 8 | g = 4 | g - 6 | g + 1 | g = 2 | g + 5 | g - 7 | g + 9 | g = 10 | 5 |
| 4 | Emma Guo | 1240 | g - 10 | g = 3 | g = 1 | g + 5 | g = 9 | g - 8 | g = 6 | g = 2 | g + 7 | 4½ |
| 5 | Luthien Russell | 1324 | g - 2 | g + 7 | g = 10 | g - 4 | g - 1 | g - 3 | g + 9 | g + 8 | g + 6 | 4½ |
| 6 | Sophie Eustace | 1195 | g - 9 | g - 8 | g + 3 | g = 2 | g + 7 | g = 10 | g = 4 | g = 1 | g - 5 | 4 |
| 7 | Sally Yu | 1264 | g - 1 | g - 5 | g + 9 | g + 8 | g - 6 | g - 2 | g + 3 | g + 10 | g - 4 | 4 |
| 8 | Kayleigh Smith | 1195 | g = 3 | g + 6 | g - 2 | g - 7 | g + 10 | g + 4 | g - 1 | g - 5 | g - 9 | 3½ |
| 9 | Miona Ikeda | 1278 | g + 6 | g = 2 | g - 7 | g = 10 | g = 4 | g - 1 | g - 5 | g - 3 | g + 8 | 3½ |
| 10 | Sarah Behne-Smith | 1072 | g + 4 | g - 1 | g = 5 | g = 9 | g - 8 | g = 6 | g = 2 | g - 7 | g = 3 | 3½ |
Updated 23 April 2006